Budynek | Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Pow. Balkonu | Pow. Ogródka | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 43 m2 | 2 | 70 m2 | Wolne | |
1 | 2 | 1 | 49 m2 | 2 | 7 m2 | Wolne | |
2 | 1 | 0 | 43 m2 | 2 | 70 m2 | Wolne | |
2 | 2 | 1 | 43 m2 | 2 | 7 m2 | Wolne | |
3 | 1 | 0 | 43 m2 | 2 | 40 m2 | Wolne | |
3 | 2 | 1 | 49 m2 | 2 | 7 m2 | Wolne | |
4 | 1 | 0 | 43 m2 | 2 | 35 m2 | Wolne | |
4 | 2 | 1 | 49 m2 | 2 | 7 m2 | Rezerwacja |
Łeba – znana również jako Miasto Żywiołów.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najliczniej odwiedzanych nadmorskich kurortów stał się miejscem naszej najnowszej inwestycji.
Apartamenty Morszczyn – taką właśnie nazwę będzie miała nasza inwestycja. W jej skład będzie wchodzić 8 kompaktowych apartamentów o pow. 43 i 49 z opcją do 81 m2.
Położona w samym sercu Łeby, gdzie właściciele będą mogli korzystać ze wszystkich atrakcji kurortu, a jednocześnie odpocząć w zaciszu Swojego nadmorskiego M.
Mieszkanie 43 m2 nr 1 na parterze + 70 m2 ogródka 525 tyś. brutto (8 % vat).
Mieszkanie 43 m2 nr 2 na parterze + 70 m2 ogródka 525 tyś. brutto (8 % vat).
Mieszkanie 43 m2 nr 3 na parterze + 40 m2 ogródka 519 tyś. brutto (8 % vat).
Mieszkanie 43 m2 nr 4 pierwsze od wjazdu +35 m2 ogródka 515 tyś brutto (8 % vat).
Mieszkania na piętrze każde po 49 m2 w cenie 587 tyś lub z opcją poddasza całość wtedy 81 m2 w cenie 695 tyś.
Do końca roku jako przedsprzedaż i do każdego mieszkania miejsce postojowe w cenie.
Mieszkanie górne w budynku nr 1 jest już zarezerwowane.