Budynek | Numer | Piętro | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Stan |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 0 | 63 m2 | 3 | Sprzedane |
A | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
B | 1 | 0 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
B | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
C | 1 | 0 | 63 m2 | 3 | Sprzedane |
C | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
D | 1 | 0 | 63 m2 | 3 | Sprzedane |
D | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
E | 1 | 0 | 63 m2 | 3 | Sprzedane |
E | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
F | 1 | 0 | 63 m2 | 3 | Sprzedane |
F | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
H | 1 | 0 | 63 m2 | 3 | Sprzedane |
H | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
G | 1 | 0 | 68,8 m2 | 3 | Sprzedane |
G | 2 | 1 | 72,1 m2 | 3 | Sprzedane |
I | 1 | 0 | 63 m2 | 3 | Sprzedane |
I | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
J | 1 | 0 | 63 m2 | 3 | Sprzedane |
J | 2 | 1 | 77 m2 | 3 | Sprzedane |
Kameralne nowo powstające Osiedle Parkowa Residence położone będzie przy ul. Parkowej w Dąbrowie Górniczej.
Dla przyszłych mieszkańców zaprojektowaliśmy 20 apartamentów w 5-u czterorodzinnych, jednopiętrowych budynkach.
Metraże parterowych lokali to 63 m2 oraz dodatkowo prywatny ogródek o pow. ok.85 m2. !!!
Na piętrze znajdą się apartamenty o pow. 77 m2 z przestronnymi narożnymi tarasami.
Tak jak i we wszystkich naszych dotychczasowych realizacjach, każdy apartament ma swoje indywidualne wejście oraz miejsce parkingowe które jest uwzględnione w cenie lokalu.
To wymarzone miejsce, dla osób pragnących sąsiedztwa licznych miejsc zielonych przy zachowaniu bliskości centrum miasta.
Inwestycja jest kontynuacją popularnego i cieszącego się uznaniem wśród klientów, naszego pionierskiego projektu w Dąbrowie Górniczej Villa Maxima – mieszkania bezczynszowe w Dąbrowie Górniczej.
Rozpoczęcie inwestycji 05/2020.
Rzut parteru – pobierz pdf
Rzut piętra – pobierz pdf
Rzut parteru – pobierz pdf
Rzut piętra – pobierz pdf